2026年10月25日,日篮B联赛,东京太阳摇滚以85比96不敌钻石海豚。钻石海豚在第四节拉开分差,东京太阳摇滚追分未果。终场比分定格在85比96。
东京太阳摇滚前三节与对手保持比分接近,进入末节后进攻效率下降。钻石海豚守住领先,取得本场胜利。东京太阳摇滚下一场比赛日期及对手尚未公布,相关技术统计以联赛官方发布为准。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京太阳摇滚 | 25 | 22 | 21 | 17 | - | 85 |
| 钻石海豚 | 23 | 20 | 20 | 33 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkins Rawle | 东京太阳摇滚 | 首发 | 31:07 | 23 | 4/11 | 3/3 | 6/6 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| Luther Ryan | 钻石海豚 | 首发 | 35:21 | 19 | 3/5 | 4/4 | 1/2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| J. Hawkinson | 东京太阳摇滚 | 首发 | 30:50 | 19 | 7/8 | 1/2 | 2/2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| S. Eatherton | 钻石海豚 | 首发 | 28:10 | 17 | 8/11 | 0/0 | 1/1 | 11 | 8 | - | - | - | - |
| A. Henry | 钻石海豚 | 首发 | 26:02 | 16 | 5/7 | 1/4 | 3/4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| T. Nakahigashi | 钻石海豚 | 替补 | 14:58 | 14 | 3/3 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T. Saito | 钻石海豚 | 首发 | 31:15 | 13 | 2/5 | 2/7 | 3/3 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| J. Harper | 东京太阳摇滚 | 首发 | 26:37 | 11 | 4/5 | 0/3 | 3/4 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Grantham Donte | 东京太阳摇滚 | 首发 | 32:04 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| K. Imamura | 钻石海豚 | 首发 | 24:00 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B. Williams | 东京太阳摇滚 | 替补 | 16:24 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| I. Yamazaki | 东京太阳摇滚 | 替补 | 17:01 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| I. Murphy | 钻石海豚 | 替补 | 15:14 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R. Nozaki | 东京太阳摇滚 | 替补 | 5:56 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| L. Vendrame | 东京太阳摇滚 | 替补 | 11:55 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| D. Tanaka | 东京太阳摇滚 | 首发 | 24:33 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Q. Millora-Brown | 钻石海豚 | 替补 | 14:38 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| T. Harimoto | 钻石海豚 | 替补 | 1:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T. Kato | 钻石海豚 | 替补 | 8:31 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Toyoshige | 东京太阳摇滚 | 替补 | 3:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 东京太阳摇滚 | 85 : 96 | 钻石海豚 |
2026年10月25日,日篮B联赛,东京太阳摇滚以85比96不敌钻石海豚。钻石海豚在第四节拉开分差,东京太阳摇滚追分未果。终场比分定格在85比96。
东京太阳摇滚前三节与对手保持比分接近,进入末节后进攻效率下降。钻石海豚守住领先,取得本场胜利。东京太阳摇滚下一场比赛日期及对手尚未公布,相关技术统计以联赛官方发布为准。