腾讯体育讯 2026年10月24日,澳篮NBL,东南墨尔本对阵阿德莱德。全场结束,东南墨尔本以108比94击败阿德莱德,净胜14分。东南墨尔本得分达到三位数,阿德莱德得分未达到100分。
东南墨尔本全场得到108分,阿德莱德得到94分。终场比分定格在108比94。分差为14分。东南墨尔本取得本场胜利,阿德莱德落败。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南墨尔本 | 42 | 30 | 14 | 22 | - | 108 |
| 阿德莱德 | 25 | 18 | 29 | 22 | - | 94 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Bryce | 阿德莱德 | 首发 | 40:00 | 37 | 10/16 | 3/13 | 8/9 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Cheatham Zylan | 阿德莱德 | 首发 | 33:33 | 21 | 6/9 | 0/0 | 9/9 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| Glover Angus | 东南墨尔本 | 首发 | 24:27 | 20 | 0/2 | 6/8 | 2/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Schwartz D'Shawn | 东南墨尔本 | 首发 | 22:35 | 20 | 4/5 | 3/6 | 3/4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| D. Daniels | 东南墨尔本 | 首发 | 31:10 | 18 | 3/3 | 3/7 | 3/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| N. Rakocevic | 阿德莱德 | 首发 | 34:04 | 18 | 6/18 | 0/0 | 6/8 | 17 | 2 | - | - | - | - |
| Sobey Nathan | 东南墨尔本 | 首发 | 29:22 | 13 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 扬尼斯莫林 | 东南墨尔本 | 首发 | 24:53 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| Rigoni Jacob | 阿德莱德 | 首发 | 21:22 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Mays Skylar | 东南墨尔本 | 首发 | 22:59 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| A. Aliir | 东南墨尔本 | 首发 | 18:41 | 8 | 2/4 | 1/5 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Hunter Jordan | 东南墨尔本 | 首发 | 13:11 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Krebs Tanner | 东南墨尔本 | 首发 | 10:32 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| White Isaac | 阿德莱德 | 首发 | 24:29 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| K. Rasmussen | 阿德莱德 | 首发 | 12:28 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| J. Jenkins | 阿德莱德 | 首发 | 20:46 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| D. Foster | 东南墨尔本 | 首发 | 2:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Mathiang Mangok | 阿德莱德 | 首发 | 5:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Webster Corey | 阿德莱德 | 首发 | 5:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D. Williams | 阿德莱德 | 首发 | 2:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 东南墨尔本 | 108 : 94 | 阿德莱德 |
腾讯体育讯 2026年10月24日,澳篮NBL,东南墨尔本对阵阿德莱德。全场结束,东南墨尔本以108比94击败阿德莱德,净胜14分。东南墨尔本得分达到三位数,阿德莱德得分未达到100分。
东南墨尔本全场得到108分,阿德莱德得到94分。终场比分定格在108比94。分差为14分。东南墨尔本取得本场胜利,阿德莱德落败。