2026年10月25日,西篮甲一场比赛,曼雷萨以81比99负于圣帕布洛·布尔戈斯。圣帕布洛·布尔戈斯取得18分优势胜利,终场比分定格为81比99。
曼雷萨得到81分,圣帕布洛·布尔戈斯得到99分。双方分差为18分。该场结果记为曼雷萨81-99圣帕布洛·布尔戈斯,圣帕布洛·布尔戈斯收下胜利。
西篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | 20 | 17 | 26 | 18 | - | 81 |
| 圣帕布洛·布尔戈斯 | 34 | 18 | 29 | 18 | - | 99 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡斯·奥迪吉 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 27:58 | 21 | 5/7 | 3/7 | 2/2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Doumbouya Sekou | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 28:43 | 17 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Sengfelder Christian | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 26:50 | 16 | 5/7 | 1/3 | 3/4 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| J. Notae | 曼雷萨 | 替补 | 23:36 | 15 | 4/7 | 2/7 | 1/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| D. Steward | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 18:57 | 15 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| N. Ongenda | 曼雷萨 | 首发 | 23:43 | 14 | 4/9 | 0/0 | 6/10 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| D. Radosavljevic | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 18:13 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 奥里奥拉皮埃尔 | 曼雷萨 | 替补 | 18:32 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 费兰巴萨斯 | 曼雷萨 | 替补 | 13:42 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Kolenda Lukasz | 曼雷萨 | 替补 | 19:21 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| R. Lobaco | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 14:31 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 维拉 马丁内斯 埃里克 | 曼雷萨 | 替补 | 17:50 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 费尔南德斯 | 曼雷萨 | 首发 | 11:17 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| P. Tamba | 曼雷萨 | 替补 | 13:35 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Koprivica Balsa | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 13:10 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 丹尼尔迪亚兹 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 11:17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Minchev Yordan | 曼雷萨 | 首发 | 15:24 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 萨马尔齐加 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 20:11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 | - | - | - | - |
| 乌戈贝尼特斯 | 曼雷萨 | 首发 | 19:01 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Beaufort Lucas | 曼雷萨 | 替补 | 17:39 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 曼雷萨 | 81 : 99 | 圣帕布洛·布尔戈斯 |
2026年10月25日,西篮甲一场比赛,曼雷萨以81比99负于圣帕布洛·布尔戈斯。圣帕布洛·布尔戈斯取得18分优势胜利,终场比分定格为81比99。
曼雷萨得到81分,圣帕布洛·布尔戈斯得到99分。双方分差为18分。该场结果记为曼雷萨81-99圣帕布洛·布尔戈斯,圣帕布洛·布尔戈斯收下胜利。