腾讯体育讯 2026年10月26日,日篮B联赛京都队对秋田队的比赛结束,全场比分为79比71。京都队拿到79分,秋田队拿到71分,京都队以8分分差获胜。
本场比分在四节比赛后确定。记分牌显示京都队79、秋田队71。比赛结果记为京都队胜、秋田队负。对阵为京都与秋田,日期为2026年10月26日。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 14 | 22 | 23 | 20 | - | 79 |
| 秋田 | 18 | 17 | 19 | 17 | - | 71 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Smith | 秋田 | 首发 | 35:28 | 25 | 3/4 | 3/7 | 10/13 | 10 | 7 | - | - | - | - |
| A. Caloiaro | 京都 | 首发 | 26:25 | 20 | 5/8 | 1/2 | 7/7 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| R. Kishimoto | 京都 | 首发 | 27:19 | 18 | 2/5 | 3/7 | 5/5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| C. Jackson | 京都 | 首发 | 29:15 | 16 | 6/6 | 0/0 | 4/8 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| S. Taguchi | 秋田 | 首发 | 20:22 | 16 | 1/1 | 4/7 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Wetzell Yannick | 秋田 | 首发 | 33:19 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Rivers Demetre | 京都 | 替补 | 21:37 | 9 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| R. Travis | 秋田 | 替补 | 16:04 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| R. Iwaya | 秋田 | 替补 | 15:48 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| R. Akaho | 秋田 | 首发 | 17:06 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S. Maeta | 京都 | 首发 | 22:53 | 4 | 2/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| R. Watanabe | 京都 | 替补 | 13:18 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| T. Nakayama | 秋田 | 替补 | 11:60 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| K. Mizuno | 京都 | 替补 | 12:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| S. Nishibe | 京都 | 替补 | 8:23 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Zhao Baiqing | 秋田 | 替补 | 15:26 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M. Hall | 京都 | 首发 | 15:57 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| H. Kawashima | 京都 | 替补 | 11:01 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| T. Motoda | 秋田 | 替补 | 17:42 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| T. Murphy | 秋田 | 首发 | 16:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 京都 | 79 : 71 | 秋田 |
腾讯体育讯 2026年10月26日,日篮B联赛京都队对秋田队的比赛结束,全场比分为79比71。京都队拿到79分,秋田队拿到71分,京都队以8分分差获胜。
本场比分在四节比赛后确定。记分牌显示京都队79、秋田队71。比赛结果记为京都队胜、秋田队负。对阵为京都与秋田,日期为2026年10月26日。