2026年10月24日,CBA常规赛,广东队对阵宁波队。四节比赛结束后,广东队以86比77战胜宁波队,分差为9分。广东队全场得到86分,宁波队得到77分。
记分牌显示,广东队86分,宁波队77分。广东队取得本场胜利,宁波队告负。比赛结果记录为广东86比77宁波。
CBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 21 | 25 | 20 | 20 | - | 86 |
| 宁波 | 22 | 25 | 21 | 9 | - | 77 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡博日奇 | 广东 | 首发 | 31:59 | 26 | 8/12 | 1/2 | 7/8 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| F. Miller | 宁波 | 首发 | 34:52 | 23 | 3/8 | 5/9 | 2/4 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Luo Kaiwen | 宁波 | 替补 | 25:56 | 20 | 2/5 | 4/5 | 4/4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Fogg Kyle | 广东 | 替补 | 19:56 | 16 | 2/2 | 2/7 | 6/8 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Rutubura | 宁波 | 首发 | 30:09 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Hu Mingxuan | 广东 | 首发 | 34:41 | 10 | 1/2 | 2/8 | 2/2 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 罗兰兹·斯米茨 | 宁波 | 首发 | 25:18 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Azubuike Udoka | 广东 | 首发 | 13:39 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Hao Dai | 宁波 | 首发 | 26:09 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| Zhang Haojia | 广东 | 替补 | 22:59 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Zhou Peng | 广东 | 首发 | 25:38 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| H. Wang | 广东 | 替补 | 14:30 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Li | 宁波 | 替补 | 09:51 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Tengfei | 广东 | 替补 | 06:03 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| S. Weiyun | 宁波 | 替补 | 18:22 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Choi Young-Hee | 广东 | 首发 | 22:11 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Jiao Boqiao | 广东 | 替补 | 05:33 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Xu Yuzhuo | 宁波 | 替补 | 04:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Ning Hongyu | 宁波 | 替补 | 15:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| W. Fanyi | 宁波 | 首发 | 09:16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 广东 | 86 : 77 | 宁波 |
2026年10月24日,CBA常规赛,广东队对阵宁波队。四节比赛结束后,广东队以86比77战胜宁波队,分差为9分。广东队全场得到86分,宁波队得到77分。
记分牌显示,广东队86分,宁波队77分。广东队取得本场胜利,宁波队告负。比赛结果记录为广东86比77宁波。